XM je známá platforma pro obchodování Forex a CFD, která nabízí různé typy účtů, aby vyhověla potřebám různých obchodníků. Níže naleznete podrobný přehled typů účtů XM:
Typy Účtů
Vlastnosti | Mikro Účet | Standardní Účet | Ultra Nízký Spread Účet | Nulový Účet | Sdílený Účet |
---|---|---|---|---|---|
Minimální vklad | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Velikost kontraktu | 1 mikro lot = 1,000 jednotek základní měny | 1 standardní lot = 100,000 jednotek základní měny | Standardní lot (100,000 jednotek) a mikro lot (1,000 jednotek) | Standardní lot (100,000 jednotek) a mikro lot (1,000 jednotek) | 1 standardní lot = 100,000 jednotek základní měny |
Maximální páka | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Od 1 pipu | Od 1 pipu | Od 0.6 pipu | Od 0 pipu | Od 1 pipu |
Obchodní instrumenty | Forex, drahé kovy, energie, indexy | Forex, drahé kovy, energie, indexy | Forex, drahé kovy, energie, indexy | Forex, drahé kovy, energie, indexy | Forex, drahé kovy, energie, indexy |
Komise | Žádná | Žádná | Žádná | $3.5 za lot | Žádná |
Stop Loss a Take Profit | Nastavitelné | Nastavitelné | Nastavitelné | Nastavitelné | Nastavitelné |
Ochrana proti zápornému zůstatku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bezplatná VPS služba | Pro způsobilé účty | Pro způsobilé účty | Pro způsobilé účty | Pro způsobilé účty | Pro způsobilé účty |
Obchodní platformy | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Dostupné základní měny | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Minimální objem obchodu | 0.01 lotu | 0.01 lotu | 0.01 lotu | 0.01 lotu | 0.01 lotu |
Maximální počet pozic | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
EA (Expert Advisor) | Povolené | Povolené | Povolené | Povolené | Povolené |
Poplatek za převod měny účtu | Žádný | Žádný | Žádný | Žádný | Žádný |
Zákaznická podpora | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Propagační akce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vlastnosti Účtů
- Ochrana proti zápornému zůstatku: Všechny účty poskytují ochranu proti zápornému zůstatku, což zajišťuje, že účty nebudou mít záporný zůstatek.
- Bezplatná VPS služba: Pro způsobilé účty nabízí XM bezplatnou VPS službu, která zvyšuje rychlost a spolehlivost obchodování.
- Obchodní platformy: Všechny typy účtů mohou používat platformy MT4 a MT5, které podporují desktopovou, mobilní a webovou verzi.
- Dostupné základní měny: Všechny účty podporují různé základní měny včetně USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Minimální objem obchodu: Minimální objem obchodu pro všechny účty je 0.01 lotu, což je vhodné pro různé obchodní strategie.
- Maximální počet pozic: Maximální počet pozic pro všechny účty je 200, což podporuje velkoobjemové obchodování.
- Swap: Všechny účty podléhají swapovým podmínkám.
- EA (Expert Advisor): Všechny účty umožňují použití EA (Expert Advisor).
- Poplatek za převod měny účtu: Všechny účty jsou bez poplatků za převod měny účtu.
- Zákaznická podpora: XM nabízí zákaznickou podporu 24/5, která pomáhá řešit různé obchodní problémy.
- Propagační akce: XM poskytuje různé propagační akce pro všechny účty, které obohacují obchodní zkušenosti obchodníků.